Biaya Studi 2010/2011
Tersedia potongan biaya USP sesuai jalur PMB yang diikuti (Prestasi / Reguler).
Total USP setelah potongan yang akan dibayarkan dapat diangsur sebanyak 5 kali. Pembayaran angsuran USP pertama sebesar 50% dan
sisanya dapat diangsur setiap bulan selama 4 bulan berturut-turut setelah angsuran pertama.
Pelunasan USP merupakan syarat wajib untuk mengikuti kegiatan akademik. Biaya perkuliahan mulai dibayar pada bulan Juli 2010.
Periode Pendaftaran :
Biaya Formulir seharga Rp 250.000,- (jika melalui pendaftaran online, dapat mentransfer uang formulir melalui rekening BCA STTS 788 -081 -5908 a/n STTS)
Berikut adalah daftar biaya studi 2010/2011 yang diadakan di STTS :
Uang Sumbangan Pendidikan [USP]
Program Reguler
| Program Studi | JP 50% | JB1 30% | JB2 20% | JB3 10% | USP Normal |
| S1-Teknik Elektro | Beasiswa USP 100% | ||||
| S1-Teknik Informatika | 10.000.000 | 14.000.000 | 16.000.000 | 18.000.000 | 20.000.000 |
| S1-Teknik & Manajemen Industri | Beasiswa USP 100% | ||||
| D3-Manajemen Informatika | Beasiswa USP 100% | ||||
| S1-Sistem Informasi Bisnis | 7.500.000 | 10.500.000 | 12.000.000 | 13.500.000 | 15.000.000 |
| S1-Desain Komunikasi Visual | 6.250.000 | 8.750.000 | 10.000.000 | 11.250.000 | 12.500.000 |
| S1-Desain Produk | 5.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 |
| S1-Teknik Informatika [Kelas Malam] | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
Program Pascasarjana
| Program Studi | 10 Orang Pertama | 10 Orang Kedua | 10 Orang Berikutnya |
| S2-Teknologi Informasi | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
Biaya Perkuliahan
Program Reguler
| Jurusan | SPP/Bulan | biaya/SKS | Kalkulasi (6 bln X SPP) | Kalkulasi (18 X SKS) | Total/Semester |
| S1-Elektro | Paket SPP + SKS | 5.000.000 | |||
| S1-Informatika | 185.000 | 435.000 | 1.110.000 | 7.830.000 | 8.940.000 |
| S1-Industri | Paket SPP + SKS | 5.000.000 | |||
| D3-Informatika | Paket SPP + SKS | 4.000.000 | |||
| S1-SIB | 185.000 | 395.000 | 1.110.000 | 7.110.000 | 8.220.000 |
| S1-DKV | 185.000 | 335.000 | 1.110.000 | 6.030.000 | 7.140.000 |
| S1-D.Produk | 185.000 | 335.000 | 1.110.000 | 6.030.000 | 7.140.000 |
| S1-Infor Malam | 95.000 | 295.000 | 570.000 | 5.310.000 | 5.880.000 |
Program Pascasarjana
| Program Studi | Dosen | Non Dosen IPK S1 >= 3.0 | Umum |
| S2-Teknologi Informasi | 24.500.000 | 24.500.000 | 28.500.000 |
Program Internasional
Biaya Foundation
| Program Studi | JP 50% | JB |
| Bachelor of IT | AU$ 675 | AU$ 1.350 |
| Bachelor of ECS | AU$ 675 | AU$ 1.350 |
Biaya Kuliah Internasional
| Program Studi | Year 1&2 [at STTS] | Year 3/4 [at Swinburne University] |
| Bachelor of IT | Year 1&2 [at STTS] AU$ 11,000 | Year 3 [at Swinburne University] AU$ 23,438 |
| Bachelor of ECS | Year 1&2 [at STTS] AU$ 11,000 | Year 3&4 [at Swinburne University] AU$ 39,500 |